車両価格 | 35万円 | お支払い総額 | 40万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2016年 / 平成28年 | 走行距離 | 13万km |
車検2年付 軽整備済なので直ぐに納車出来ます!
営業ナンバー「黒ナンバー」の名変・新規開業届など気軽に相談下さい♪
ウォーターポンプセット+ラジェターキャップ+各ベルト+プラグ交換済で!
気持ち良く乗れます♪
相模管轄の車検+名変登録コミコミ金額¥他のナンバー登録は相談下さい
日産 NV100クリッパーバン の基本情報
ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 688 | 車体色 | シルバーM |
修復歴 | 無 |
日産 NV100クリッパーバン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
日産 NV100クリッパーバン の詳細情報
型式 | DR17V | 車両重量 | 1320kg | 全長 | 3390mm |
---|---|---|---|---|---|
全幅 | 1470mm | 全高 | 1890mm | 型式指定番号 | 18016 |
類別区分番号 | 0019 |
(株)八道 G-810 神奈川県大和市上草柳805-3 046-240-1129 営業時間 8:00~18:00